日期 | 2024-06-14 |
---|---|
时间 | 15:30 (香港时间) |
会场 | 香港金钟金钟道95号统一中心10楼统一会议中心 |
地点 | 香港 |
于二零二四年六月十四日举行的股东周年大会投票表决结果 (PDF, 164.21 KB)
致非登记股东的通知及申请表格 (PDF, 441.31 KB)
将于二零二四年六月十四日(星期五)举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格 (PDF, 322.62 KB)
更新发行股份及购回股份的一般性授权;重选董事;及股东周年大会通告 (PDF, 491.93 KB)
提供电子邮箱地址、印刷本请求和选择企业通讯接收方式偏好的范本 (PDF, 445.29 KB)
卓佳证券登记有限公司
香港夏慤道16号远东金融中心17楼
电话:(852)2980-1333
传真:(852)2810-8185
www.tricoris.com
除净日 | 详情 | 财政年度 | 截止过户日期 |
---|---|---|---|
2024-06-21 | 末期息HKD 0.090 派息日期24/07/2024 |
2023-12-31 | 2024-06-25 - 2024-06-26 |
2023-06-19 | 末期息HKD 0.090 派息日期14/07/2023 |
2022-12-31 | 2023-06-21 - 2023-06-23 |
2022-06-20 | 末期息HKD 0.060 派息日期15/07/2022 |
2021-12-31 | 2022-06-22 - 2022-06-24 |
2021-03-19 | 没有宣派股息 | 2020-12-31 | 2021-03-19 - 2021-03-19 |
2020-06-22 | 末期息HKD 0.070 派息日期17/07/2020 |
2019-12-31 | 2020-06-24 - 2020-06-26 |
2019-06-03 | 末期息HKD 0.060 派息日期05/07/2019 |
2018-12-31 | 2019-06-05 - 2019-06-06 |
2018-06-05 | 末期息HKD 0.020 派息日期06/07/2018 |
2017-12-31 | 2018-06-07 - 2018-06-08 |
2017-06-06 | 末期息HKD 0.050 派息日期07/07/2017 |
2016-12-31 | 2017-06-08 - 2017-06-09 |
2016-06-14 | 末期息 HKD 0.080 派息日期 15/07/2016 |
2015-12-31 | 2016-06-16 - 2016-06-17 |
2015-06-09 | 末期息 HKD 0.075 派息日期 15/07/2015 |
2014-12-31 | 2015-06-11 - 2015-06-12 |
2014-06-10 | 末期息 HKD 0.075 派息日期 25/06/2014 |
2013-12-31 | 2014-06-12 - 2014-06-16 |
2013-06-10 | 末期息 HKD 0.07 派息日期 26/06/2013 |
2012-12-31 | 2013-06-13 - 2013-06-17 |
2012-05-24 | 末期息 HKD 0.07 派息日期 13/06/2012 |
2011-12-31 | 2012-05-28 - 2012-05-30 |
2011-05-12 | 末期息 HKD 0.05 派息日期 2011/06/17 |
2010-12-31 | 2011-05-16 - 2011-05-18 |
股东权益之内容摘录自上市发行人于披露易网站所登载的公告。数据更新或有时差。如需最新资料,请按此查阅有关上市公司的最近公告。