股東結構
股東結構(普通股)
基準日:110年3月27日
持有股數 | 持股比例 | |
---|---|---|
政府機構 | 6,727,383 | 0.05% |
金融機構 | 70,568,619 | 0.54% |
其他法人 | 3,863,070,081 | 29.67% |
個人 | 6,683,463,031 | 51.33% |
外國機構及外國人 | 2,396,564,949 | 18.41% |
合計 | 13,020,394,063 | 100% |
大股東名單
單位:股
基準日:110年3月27日
持有股數 | 持股比例 | |
---|---|---|
新光醫療財團法人 | 549,008,315 | 4.12% |
新光三越百貨股份有限公司 | 526,262,206 | 3.95% |
新勝股份有限公司 | 449,947,102 | 3.38% |
台灣新光實業股份有限公司 | 248,559,432 | 1.87% |
新光合成纖維股份有限公司 | 152,991,184 | 1.15% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 152,731,951 | 1.15% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 150,950,214 | 1.13% |
新光海洋企業股份有限公司 | 125,004,210 | 0.94% |
家邦投資股份有限公司 | 121,005,168 | 0.91% |
王田毛紡股份有限公司 | 112,738,286 | 0.85% |
註:本表中所列前10名係為持股前十大之股東