主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
統一企業股份有限公司 | 471,996,430 | 45.40% |
國泰人壽保險股份有限公司 | 33,620,316 | 3.23% |
新制勞工退休基金 | 24,706,500 | 2.38% |
中國信託受統一超商員工福儲綜合信託專戶 | 24,201,162 | 2.33% |
富邦人壽保險股份有限公司 | 19,440,000 | 1.87% |
勞工保險基金 | 14,268,000 | 1.37% |
中華郵政股份有限公司 | 12,764,000 | 1.23% |
公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 10,269,000 | 0.99% |
花旗(台灣)託管新加坡政府基金專戶 | 9,782,648 | 0.94% |
花旗(台灣)銀行託管挪威中央銀行投資專戶 | 9,250,912 | 0.89% |
* 上述主要股東名冊係截至2023年8月8日止。