利害關係人為影響欣技資訊或受欣技資訊影響的群體,由各部門初步篩選例行業務往來所接觸的利害關係人類型,再根據各別利害關係人與欣技資訊的互動頻率、相互影響程度與對彼此的重要程度,經由內部會議討論並參考同業情形,最終篩選出對欣技資訊而言具有重要性的主要利害關係人,包含股東/投資人、客戶、供應商、員工。
欣技資訊各部門主動透過多元管道與利害關係人持續良性互動,讓關注欣技資訊的利害關係人能適時瞭解公司營運概況,同時欣技資訊亦能掌握利害關係人對公司的要求及期待並及時回應,公司每年至少一次向董事會報告主要利害關係人與公司雙向溝通情形。
|
Shareholder Tel:(02)8647-1166 #2211 David Chang E-mail:IR@cipherlab.com.tw |
|
Customer Tel:(02)8647-1166 #2811 Kevin Lee E-mail:client@cipherlab.com.tw |
|
Supplier Tel:(02)8647-1166 #1601 Tony Chen E-mail:supplier@cipherlab.com.tw |
|
Employee Tel:(02)8647-1166 #2223 Carol Lin E-mail:HR@cipherlab.com.tw |
利害關係人 | 利害關係人對欣技之意義與重要性 | 關注議題 | 溝通管道、回應方式及溝通頻率 | 與利害關係人溝通實績 |
---|---|---|---|---|
股東/ 投資人 |
股東為公司的出資者,公司應保障股東權益,並公平對待所有股東,確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利。 | • 營運績效 • 資訊安全管理 • 人才培育 • 職業健康與安全 • 反貪腐 |
公開資訊觀測站及公司網站(不定期)、召開股東常會(每年)、召開法說會每年至少一次、透過發言人管道反應(不定期) | 1. 每月公布合併營收 2. 每季公布財務報告書 3. 每年召開1次股東會 4. 中/英文重大訊息及公告各13則 |
客戶 | 客戶為公司營收的主要來源,公司將產品的品質安全與售後服務,在客戶至上的政策下,提供量身定造、設計開發及量產製造的專業服務,以確保產品品質能達到最高標準,充分滿足客戶要求。 | • 客戶關係管理 • 供應鏈管理 • 市場形象 • 反貪腐 • 不歧視 |
業務拜訪/例行性會議(每月)、溝通會議(不定期)、稽核回饋/自主管理績效回饋(每月)、電子郵件及電話聯繫(不定期) | 客戶滿意度調查滿分為5分(非常滿意)評量:113年顧客滿意度調查分數為4.2分。 |
供應商 | 公司與供應夥伴維繫長期良性互動,制定有供應商管理作業要點,與供應商間均保持暢通之溝通管道,並秉持誠信與其往來。 | • 供應鏈管理 • 營運績效 • 客戶關係管理 • 市場形象 • 不歧視 |
採購合約(不定期)、業務溝通/電子郵件及電話聯繫(不定期)、供應商評核制度(每年)、簽署環保承諾書/廉潔承諾書(隨時) | 113年上半年度合格供應商總家數249家,針對有交易的供應商進行考核其中交期準確率達100%有224家,上半年度供應商整體交期準確率89.95%。 預計114年1月完成113年下半年度供應商考核。 |
員工 | 員工為公司營運不可或缺之根基,注重員工權益以及僱員關懷、原則,公司承諾提供對員工身心健康且多元發展的職場環境外,更支持身心障礙人士就業,讓員工能無後顧之憂。 請詳 勞資關係、 員工人身安全與工作環境的保護措施及 職場多元化與性別平等。 |
• 營運績效 • 薪酬福利 • 勞資溝通 • 勞雇關係 • 市場形象 |
公司內部網站/電子郵件/員工意見箱/職工福利委員會/職業安全委員會 | 1. 員工教育訓練:每年人均受訓時數4.0小時 2. 勞資會議共計3次 3. 每年辦理健康檢查活動:2024年受檢率為99% 4. 提升員工職能及過渡協助方案:共進用了70位求職者、促進9位青年就業、促進1位婦女就業、促進1位雇用獎助(中高齡) |
註:上述溝通實績截至2024/11/30止。