股票代號 | 6160 |
---|---|
交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
貨幣 | 新台幣 |
最近成交價 | 25.60 |
漲跌 | 0.15 ( 0.59% ) |
成交量 ('000) | 157 |
開盤 | 25.95 |
最高 | 26.15 |
最低 | 25.45 |
最少20分鐘延遲
重新整理
本網頁上之所有股票報價資料僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。欣技或其他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。