股票代號 | 6160 |
---|---|
交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
貨幣 | 新台幣 |
最近成交價 | 24.55 |
漲跌 | 0.20 ( 0.82% ) |
成交量 ('000) | 140 |
開盤 | 24.70 |
最高 | 24.90 |
最低 | 24.55 |
最少20分鐘延遲
重新整理
本網頁上之所有股票報價資料僅作為參考之用途,並不是任何投資建議。欣技或其他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。