English Version
 
IR 搜尋:
  投資者關係首頁  
最後更新日: 2024-07-02
 
 
損益表 | 資產負債表 | 現金流量表 | 流動資本比率 | 按地域劃分之營業額
 
 
資產負債表 比率一覽
以千港元列示 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
數據摘錄自損益表 已核 已核 已核 已核 已核 已核 已核
存貨 85,077 74,313 85,492 103,280 120,961 98,831 77,614
應收帳款 98,151 70,930 98,816 113,712 115,157 75,799 54,144
銀行結存及現金 288,903 181,024 145,696 161,978 193,337 168,609 166,805
流動資產總額 491,856 347,785 359,928 400,481 450,331 364,900 343,285
總資產 777,885 678,966 757,400 831,972 930,444 872,309 872,434
應付帳款 21,521 20,537 26,242 26,147 15,151 9,764 20,741
銀行貸款及其他借貸 - - 24,956 67,527 97,283 119,866 171,807
流動負債總額 115,652 125,811 158,216 204,665 237,966 250,777 283,360
總負債 127,139 127,111 189,607 220,742 272,526 274,847 297,910
少數股東權益 - - - - - - -
股東應佔權益 650,746 551,855 567,793 611,230 657,918 597,462 574,524
 
負債比率 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
流動比率 4.3 times 2.8 times 2.3 times 2.0 times 1.9 times 1.5 times 1.2 times
速動比率 3.5 times 2.2 times 1.7 times 1.5 times 1.4 times 1.1 times 0.9 times
資產負債比率 0.0% 0.0% 4.4% 11.0% 14.8% 20.1% 29.9%
 
  歡迎訂閱自然美投資者關係網站之電郵提示及摘要服務,若干資訊更新後,您將自動收到通知。  
訂閱電郵提示
訂閱 RSS 摘要
 
 


本網站版權為自然美集團所擁有、文字與圖片均不得以任何形式轉載 / 最佳瀏覽效果建議使用IE 6.0或以上版本及1024*768像素 Powered byCANpanel