English Version
 
IR 搜尋:
  投資者關係首頁  
最後更新日: 2024-07-02
 
 
損益表 | 資產負債表 | 現金流量表 | 流動資本比率 | 按地域劃分之營業額
 
 
損益表 比率一覽
以千港元列示 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
數據摘錄自損益表 已核 已核 已核 已核 已核 已核 已核
營業額 399,579 369,525 438,413 410,673 487,810 335,880 336,015
銷售成本 94,467 146,665 172,843 170,248 181,812 146,750 135,670
毛利 305,112 222,860 265,570 240,425 305,998 189,130 200,345
經營溢利 146,738 39,157 38,331 10,641 50,480 -19,205 -3,738
淨收益 105,388 26,259 21,908 7,758 35,264 -30,472 -15,111
股利 112,117 29,031 0 6,006 6,006 0 0
每股盈利-基本 0.0530 0.0130 0.0110 0.0039 0.0176 (0.0152) (0.0075)
股東盈利 105,388 26,259 21,908 7,758 35,264 -30,472 -15,111
少數股東權益 0 0 0 0 0 0 0
所得稅開支 41,350 12,898 15,094 1,225 13,195 6,924 3,242
利息收入 -4,325 -3,020 -1,581 -1,742 -2,053 -1,654 -1,508
利息支出 - - 1,329 1,658 1,822 4,343 8,131
扣除利息
、稅項前利潤
142,413 36,137 36,750 8,899 48,228 -20,859 -5,246
折舊 21,767 25,595 30,946 37,260 34,907 32,462 26,650
攤銷 - - - - - - -
扣除利息、稅項
、折舊及攤銷前盈利
164,180 61,732 67,696 46,159 83,135 11,603 21,404
 
盈利比率 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
毛利率 76.4% 60.3% 60.6% 58.5% 62.7% 56.3% 59.6%
經營利潤率 36.7% 10.6% 8.7% 2.6% 10.3% -5.7% -1.1%
純利率 26.4% 7.1% 5.0% 1.9% 7.2% -9.1% -4.5%
派息率 106.4% 110.6% 0.0% 77.4% 17.0% 0.0% 0.0%
扣除利息
、稅項前利潤率
41.1% 16.7% 15.4% 11.2% 17.0% 3.5% 6.4%
扣除利息、稅項
、折舊及攤銷前盈利率
35.6% 9.8% 8.4% 2.2% 9.9% -6.2% -1.6%
 
  歡迎訂閱自然美投資者關係網站之電郵提示及摘要服務,若干資訊更新後,您將自動收到通知。  
訂閱電郵提示
訂閱 RSS 摘要
 
 


本網站版權為自然美集團所擁有、文字與圖片均不得以任何形式轉載 / 最佳瀏覽效果建議使用IE 6.0或以上版本及1024*768像素 Powered byCANpanel