搜尋

財務摘要

首頁 投資者關係 財務摘要
 
損益表 | 資產負債表 | 現金流量表 | 流動資本比率 | 按業務劃分之營業額
 
資產負債表 比率一覽
 
以人民幣千元列示 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
數據摘錄自資產負債表
存貨 671,019 608,153 941,995 934,682 847,131
應收帳款 549,672 601,032 739,281 775,125 764,054
現金 532,274 625,059 631,370 370,102 408,721
流動資產總額 1,902,042 1,977,891 2,492,719 2,249,453 2,149,021
總資產 3,571,277 3,441,261 4,329,284 4,047,937 3,903,038
應付帳款 800,593 690,749 1,055,121 1,027,174 925,756
銀行貸款及其他借貸
流動負債總額 940,726 864,186 1,595,540 1,597,026 1,211,649
總負債 1,248,170 1,171,714 2,056,981 2,035,455 2,075,189
少數股東權益 251,711 271,932 430,887 376,935 337,475
股東應佔權益 2,071,396 1,997,615 1,841,416 1,635,547 1,490,374
 
負債比率 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
流動比率 2.0 2.3 1.6 1.4 1.8
速動比率 1.3 1.6 1.0 0.8 1.1
資產負債比率 35.0% 34.0% 47.5% 50.3% 53.2%
 
2024 © 大成食品 ( 亞洲 ) 有限公司 版權所有 隱私權政策 | 使用條款 | 網站導覽