搜尋

財務摘要

首頁 投資者關係 財務摘要
 
損益表 | 資產負債表 | 現金流量表 | 流動資本比率 | 按業務劃分之營業額
 
損益表 比率一覽
 
以人民幣千元列示 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
數據摘錄自損益表
營業額 6,195,175 6,530,905 9,278,864 8,035,206 7,191,911
銷售成本 (5,514,269) (5,869,121) (8,253,346) (7,053,631) (6,431,611)
毛利 680,906 661,784 1,025,518 981,575 760,300
經營溢利 149,560 148,610 384,967 295,587 108,017
淨收益 122,480 200,002 303,830 205,987 61,895
股利 (港仙)
每股盈利-基本
(人民幣)
0.0904 0.1530 0.1997 0.1316 0.0129
股東盈利 91,852 155,473 202,890 133,683 13,135
少數股東權益 30,628 44,529 100,940 72,304 48,760
所得稅開支 (14,792) (9,909) (47,192) (43,133) (24,648)
利息收入 13,723 7,247 12,420 11,168 6,866
利息支出 (11,278) (12,575) (31,336) (45,860) (35,407)
扣除利息、稅項前利潤 134,827 215,239 369,938 283,812 115,084
折舊 (127,011) (147,949) (149,877) (153,505) (148,103)
攤銷 (7,812) (8,607) (6,338) (8,170) (5,586)
扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 269,650 371,795 526,153 445,487 268,773
 
盈利比率 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
毛利率 11.0% 10.1% 11.1% 12.2% 10.6%
經營利潤率 2.4% 2.3% 4.1% 3.7% 1.5%
純利率 2.0% 3.1% 3.3% 2.6% 0.9%
派息率 0% 0% 0% 0% 0%
扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利率 2.2% 3.3% 4.0% 3.5% 1.6%
扣除利息、稅項前利潤率 4.4% 5.7% 5.7% 5.5% 3.7%
 
2024 © 大成食品 ( 亞洲 ) 有限公司 版權所有 隱私權政策 | 使用條款 | 網站導覽