搜尋

財務摘要

首頁 投資者關係 財務摘要
 
損益表 | 資產負債表 | 現金流量表 | 流動資本比率 | 按業務劃分之營業額
 
按業務劃分之營業額 比率一覽
 
  2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
以人民幣千元列示 已核 已核 已核 已核 已核
收入明細
鮮雞肉食品 1,703,038 1,595,739 1,753,326 1,614,836 1,134,149
飼料 2,340,369 2,811,014 5,628,834 4,379,082 4,249,355
熟雞肉食品 2,151,768 2,124,152 1,896,704 2,041,288 1,808,407
總營業額 6,195,175 6,530,905 9,278,864 8,035,206 7,191,911
 
  2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
以%列示 已核 已核 已核 已核 已核
收入明細
鮮雞肉食品 27.5% 24.5% 18.9% 20.1% 15.8%
飼料 37.8% 43.0% 60.7% 54.5% 59.1%
熟雞肉食品 34.7% 32.5% 20.4% 25.4% 25.1%
總營業額 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 
2024 © 大成食品 ( 亞洲 ) 有限公司 版權所有 隱私權政策 | 使用條款 | 網站導覽