股東服務
113年度股東常會
日期 2024-05-29
時間 09:00 (台北時間)
會場 台北市內湖區新湖三路289號
地點 台北
友訊113年股東會錄影連結 (PDF)
友訊113年股東會議事錄 (PDF)
持股比例占前十名之股東,其相互間之關係資料 (PDF)
112年度年報 (PDF)
113年股東常會議事手冊 (PDF)
113年股東會開會通知 (PDF)
 
歷史資料:
 
股務代理
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
台北市大安區敦化南路二段97號B1樓
電話:886-2-2703-5000
傳真:886-2-2706-3300
網址:https://agency.capital.com.tw/
 
股利資訊
年度 現金股利 股票股利
除息日 每股新台幣 除權日 每股新台幣
2023 2024-06-04 0.5 N/A N/A
2022 2023-07-18 0.2 N/A N/A
2021 2022-07-27 0.3 N/A N/A
2020 2021-07-29 0.3 N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 2019-08-05 0.2 N/A N/A
2017 N/A N/A N/A N/A
2016 2017-08-03 0.3 N/A NA
2015 2016-07-13 0.3 N/A N/A
2014 2015-07-30 N/A 2015-07-30 0.5
2013 2014-09-24 1.0 2014-09-24 0.2
2012 2013-07-27 1.0 N/A N/A
2011 2012-07-28 1.1 N/A N/A
2010 2011-08-01 1.3 N/A N/A
2009 2010-07-30 1.0 2010-07-30 0.0
2008 2009-08-21 0.5 2009-08-21 1.4
2007 2008-07-30 2.5 2008-07-30 0.2
2006 2007-07-26 2.3 2007-07-26 0.2
2005 2006-07-20 1.2 2006-07-20 1.0
2004 2005-07-22 2.00 2005-07-22 1.00
2003 2004-07-12 1.50 2004-07-12 0.50
2002 2003-06-25 1.50 2003-06-25 0.00
2001 2002-07-09 1.00 2002-07-09 1.00
2000 2001-07-11 0.50 2001-07-11 1.50
1999 2000-06-23 1.00 2000-06-23 1.50
1998 1999-07-16 1.00 1999-07-16 1.90
1997 1998-06-20 0.00 1998-06-20 3.00
1996 1997-05-31 0.50 1997-05-31 2.50
1995 1996-07-05 0.50 1996-07-05 2.50
1994 1995-06-28 0.00 1995-06-28 3.00
 
 

PRODUCTS  |  SEARCH  |  WHERE TO BUY  |  SITE MAP  |  TECH SUPPORT  |  PRESS SECTION  |  INTERNATIONAL
CORPORATE  |  EMPLOYMENT  |  AWARDS  |  CONTACT US |  PRODUCT REGISTRATION


 
Powered byCANpanel