單位:美金 仟元
月份 | 2024 | 月增率% | 2023 | 年增率% |
---|---|---|---|---|
1月 | 170,887 | -20.43% | 178,762 | -4.41% |
2月 | 147,300 | -13.80% | 178,640 | -17.54% |
3月 | 173,341 | 17.68% | 212,236 | -18.33% |
4月 | 176,193 | 1.65% | 179,478 | -1.83% |
5月 | 177,309 | 0.63% | 179,105 | -1.00% |
6月 | 238,735 | 34.64% | 171,190 | 39.46% |
7月 | 188,034 | -21.24% | 202,255 | -7.03% |
8月 | 206,829 | 10.00% | 195,947 | 5.55% |
9月 | 177,220 | -14.32% | 175,719 | 0.85% |
10月 | 169,439 | -4.39% | 185,053 | -8.44% |
11月 | 156,993 | -7.35% | 171,951 | -8.70% |
單位:新台幣 仟元
月份 | 2024 | 2024匯率 | 月增率% | 2023 | 年增率% | 2023年匯率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5,247,074 | 30.705 | -21.83% | 5,489,776 | -4.42% | 30.710 |
2月 | 4,609,030 | 31.290 | -12.16% | 5,365,463 | -14.10% | 30.035 |
3月 | 5,474,094 | 31.580 | 18.77% | 6,468,956 | -15.38% | 30.480 |
4月 | 5,638,172 | 32.000 | 3.00% | 5,465,099 | 3.17% | 30.450 |
5月 | 5,773,167 | 32.560 | 2.39% | 5,499,424 | 4.98% | 30.705 |
6月 | 7,735,010 | 32.400 | 33.98% | 5,264,102 | 46.94% | 30.750 |
7月 | 6,101,696 | 32.450 | -21.12% | 6,298,236 | -3.12% | 31.140 |
8月 | 6,791,232 | 32.835 | 11.30% | 6,156,652 | 10.31% | 31.420 |
9月 | 5,660,416 | 31.940 | -16.65% | 5,598,402 | 1.11% | 31.860 |
10月 | 5,369,518 | 31.690 | -5.14% | 5,967,036 | -10.01% | 32.245 |
11月 | 5,030,056 | 32.040 | -6.32% | 5,575,523 | -9.78% | 32.425 |
日期 | 標題 | 下載 |
---|---|---|
2024-12-09 | 2024年11月營收報告 |
新聞稿 PDF, 686.32K |
2024-11-08 | 2024年10月營收報告 |
新聞稿 PDF, 686.92K |
2024-10-09 | 2024年9月營收報告 |
新聞稿 PDF, 688.33K |
2024-09-06 | 2024年8月營收報告 |
新聞稿 PDF, 687.31K |
2024-08-07 | 2024年7月營收報告 |
新聞稿 PDF, 687.70K |
2024-07-05 | 2024年6月營收報告 |
新聞稿 PDF, 669.49K |
2024-06-07 | 2024年5月營收報告 |
新聞稿 PDF, 686.75K |
2024-05-07 | 2024年4月營收報告 |
新聞稿 PDF, 685.30K |
2024-04-09 | 2024年3月營收報告 |
新聞稿 PDF, 668.73K |
2024-03-07 | 2024年2月營收報告 |
新聞稿 PDF, 686.01K |
2024-02-07 | 2024年1月營收報告 |
新聞稿 PDF, 686.97K |