搜寻

财务摘要

首页 投资者关系 财务摘要
 
损益表 | 资产负债表 | 现金流量表 | 流动资本比率 | 按业务划分之营业额
 
资产负债表 比率一览
 
以人民币千元列示 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
数据摘录自资产负债表
存货 671,019 608,153 941,995 934,682 847,131
应收帐款 549,672 601,032 739,281 775,125 764,054
现金 532,274 625,059 631,370 370,102 408,721
流动资产总额 1,902,042 1,977,891 2,492,719 2,249,453 2,149,021
总资产 3,571,277 3,441,261 4,329,284 4,047,937 3,903,038
应付帐款 800,593 690,749 1,055,121 1,027,174 925,756
银行贷款及其他借贷
流动负债总额 940,726 864,186 1,595,540 1,597,026 1,211,649
总负债 1,248,170 1,171,714 2,056,981 2,035,455 2,075,189
少数股东权益 251,711 271,932 430,887 376,935 337,475
股东应占权益 2,071,396 1,997,615 1,841,416 1,635,547 1,490,374
 
负债比率 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
流动比率 2.0 2.3 1.6 1.4 1.8
速动比率 1.3 1.6 1.0 0.8 1.1
资产负债比率 35.0% 34.0% 47.5% 50.3% 53.2%
 
2024 © 大成食品 ( 亚洲 ) 有限公司 版权所有 隐私权政策 | 使用条款 | 网站导览