搜寻

财务摘要

首页 投资者关系 财务摘要
 
损益表 | 资产负债表 | 现金流量表 | 流动资本比率 | 按业务划分之营业额
 
现金流量表 比率一览
 
以人民币千元列示 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
数据摘录自现金流量表
经营活动所得现金净额 341,164 236,519 530,127 373,480 (87,219)
投资业务(所用)所得现金净额 (347,728) (144,703) (108,270) (74,812) (204,904)
融资活动(所用)所得现金净额 (87,720) (100,904) (141,677) (340,421) 168,071
现金及现金等价物增加(减少)净额 (94,284) (9,088) 280,180 (41,753) (124,052)
年初之现金及现金等价物 625,059 631,370 370,102 408,721 526,568
汇率变动之影响 1,499 2,777 (18,912) 3,134 6,205
年终之现金及现金等价物 532,274 625,059 631,370 370,102 408,721
 
2024 © 大成食品 ( 亚洲 ) 有限公司 版权所有 隐私权政策 | 使用条款 | 网站导览