搜寻

财务摘要

首页 投资者关系 财务摘要
 
损益表 | 资产负债表 | 现金流量表 | 流动资本比率 | 按业务划分之营业额
 
按业务划分之营业额 比率一览
 
  2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
以人民币千元列示 已核 已核 已核 已核 已核
收入明细
鲜鸡肉食品 1,703,038 1,595,739 1,753,326 1,614,836 1,134,149
饲料 2,340,369 2,811,014 5,628,834 4,379,082 4,249,355
熟鸡肉食品 2,151,768 2,124,152 1,896,704 2,041,288 1,808,407
总营业额 6,195,175 6,530,905 9,278,864 8,035,206 7,191,911
 
  2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
以%列示 已核 已核 已核 已核 已核
收入明细
鲜鸡肉食品 27.5% 24.5% 18.9% 20.1% 15.8%
饲料 37.8% 43.0% 60.7% 54.5% 59.1%
熟鸡肉食品 34.7% 32.5% 20.4% 25.4% 25.1%
总营业额 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 
2024 © 大成食品 ( 亚洲 ) 有限公司 版权所有 隐私权政策 | 使用条款 | 网站导览