單位:新台幣(仟元) | 2017第一季 | 2017上半年 | 2017前三季 | 2017全年 |
---|---|---|---|---|
營收 | 53,001,927 | 108,174,838 | 165,458,292 | 221,132,082 |
毛利額 | 17,356,457 | 35,605,124 | 54,877,944 | 73,434,010 |
營業淨利 | 2,777,250 | 5,644,903 | 8,678,751 | 10,422,160 |
稅前淨利 | 3,618,731 | 7,341,977 | 11,242,002 | 41,381,688 |
所得稅費用 | - | - | - | (9,063,616) |
稅後淨利 | 3,047,658 | 6,162,928 | 9,556,303 | 32,318,072 |
歸屬於母公司稅後淨利 | 2,741,471 | 5,531,948 | 8,618,381 | 31,017,094 |
每股盈餘(元) | 2.64 | 5.32 | 8.29 | 29.83 |
毛利率 | 32.7% | 32.9% | 33.2% | 33.2% |
營業利益率 | 5.2% | 5.2% | 5.2% | 4.7% |
淨利率 | 5.8% | 5.7% | 5.8% | 14.6% |
有效稅率(註1) | - | - | - | 21.9% |
(註1):有效稅率為當年度所得稅費用/當年度稅前淨利