每季財務報告

2022年每季合併財務報告

單位:新台幣(仟元) 2022第一季 2022上半年 2022前三季 2022全年
營收 67,667,170 138,797,789 214,644,668 290,434,137
毛利額 22,899,806 46,458,423 72,000,371 97,854,524
營業淨利 3,106,237 6,096,851 9,374,417 12,340018
稅前淨利 3,251,052 6,872,644 10,820,717 14,069,981
稅後淨利 2,557,472 5,464,934 8,602,506 11,069,923
歸屬於母公司稅後淨利 2,170,426 4,622,300 7,313,380 9,281,650
每股盈餘(元) 2.09 4.45 7.03 8.93
毛利率 33.84% 33.47% 33.54% 33.69%
營業利益率 4.59% 4.39% 4.37% 4.25%
淨利率 3.78% 3.94% 4.01% 3.81%
2022Q1
2022年第一季合併財務報告
檔案下載
2022Q2
2022年第二季合併財務報告
檔案下載
2022Q3
2022年第三季合併財務報告
檔案下載
2022Q4
2022年第四季合併財務報告
檔案下載
2022Q4
2022年第四季個體財務報告
檔案下載