每季財務報告

2018年每季合併財務報告

單位:新台幣(仟元) 2018第一季 2018上半年 2018前三季 2018全年
營收 58,947,745 120,177,251 183,181,122 244,887,853
毛利額 20,501,239 41,455,083 63,139,045 84,076,692
營業淨利 3,335,798 6,581,352 9,935,632 12,834,824
稅前淨利 3,960,556 7,924,719 11,844,819 15,402,347
稅後淨利 2,861,195 5,877,336 8,991,866 11,744,278
歸屬於母公司稅後淨利 2,537,621 5,169,992 7,944,089 10,206,388
每股盈餘(元) 2.44 4.97 7.64 9.82
毛利率 34.8% 34.5% 34.5% 34.3%
營業利益率 5.7% 5.5% 5.4% 5.2%
淨利率 4.9% 4.9% 4.9% 4.8%
2018Q1
2018年第一季合併財務報告
檔案下載
2018Q2
2018年第二季合併財務報告
檔案下載
2018Q3
2018年第三季合併財務報告
檔案下載
2018Q4
2018年第四季合併財務報告
檔案下載
2018Q4
2018年年度個體財務報告
檔案下載