每季財務報告

2019年每季合併財務報告

單位:新台幣(仟元) 2019第一季 2019上半年 2019前三季 2019全年
營收 61,085,396 125,033,319 191,121,985 256,058,888
毛利額 21,005,927 42,933,668 65,730,986 87,848,420
營業淨利 3,203,457 6,560,406 9,966,485 13,049,894
稅前淨利 3,901,323 7,682,970 11,591,200 15,164,187
稅後淨利 3,259,642 6,230,170 9,361,722 12,112,109
歸屬於母公司稅後淨利 2,907,863 5,497,751 8,269,957 10,542,860
每股盈餘(元) 2.80 5.29 7.95 10.14
毛利率 34.4% 34.3% 34.4% 34.3%
營業利益率 5.2% 5.2% 5.2% 5.1%
淨利率 5.3% 5.0% 4.9% 4.7%
2019Q1
2019年第一季合併財務報告
檔案下載
2019Q2
2019年第二季合併財務報告
檔案下載
2019Q3
2019年第三季合併財務報告
檔案下載
2019Q4
2019年第四季合併財務報告
檔案下載
2019Q4
2019年第四季個體財務報告
檔案下載