每季財務報告

2023年每季合併財務報告

單位:新台幣(仟元) 2023第一季 2023上半年 2023前三季 2023全年
營收 75,474,209 153,060,544 235,592,008 317,041,854
毛利額 25,840,410 51,969,175 80,343,153 108,172,226
營業淨利 3,442,437 6,945,285 10,847,817 13,750,476
稅前淨利 4,087,414 8,134,133 12,683,440 16,357,359
稅後淨利 3,254,326 6,358,195 9,851,094 12,661,131
歸屬於母公司稅後淨利 2,820,601 5,374,541 8,410,956 10,613,914
每股盈餘(元) 2.71 5.17 8.09 10.21
毛利率 34.24% 33.95% 34.10% 34.12%
營業利益率 4.56% 4.54% 4.60% 4.34%
淨利率 4.31% 4.15% 4.18% 3.99%
2023年第一季合併財務報告
2023年第一季合併財務報告
檔案下載
2023年第二季合併財務報告
2023年第二季合併財務報告
檔案下載
2023年第三季合併財務報告
2023年第三季合併財務報告
檔案下載
2023年第四季合併財務報告
2023年第四季合併財務報告
檔案下載
2023年第四季個體財務報告
2023年第四季個體財務報告
檔案下載