每季財務報告

2021年每季合併財務報告

單位:新台幣(仟元) 2021第一季 2021上半年 2021前三季 2021全年
營收 65,053,203 128,646,597 194,090,761 262,735,464
毛利額 22,181,239 43,312,200 64,941,853 88,123,640
營業淨利 3,157,598 5,236,716 7,664,431 10,669,931
稅前淨利 3,402,180 5,832,120 8,601,484 12,071,695
稅後淨利 2,971,817 4,919,280 7,262,213 10,018,536
歸屬於母公司稅後淨利 2,709,602 4,478,010 6,539,859 8,861,619
每股盈餘(元) 2.61 4.31 6.29 8.52
毛利率 34.10% 33.67% 33.46% 33.54%
營業利益率 4.85% 4.07% 3.95% 4.06%
淨利率 4.57% 3.82% 3.74% 3.81%
2021Q1
2021年第一季合併財務報告
檔案下載
2021Q2
2021年第二季合併財務報告
檔案下載
2021Q3
2021年第三季合併財務報告
檔案下載
2021Q4
2021年第四季個體財務報告
檔案下載
2021Q4
2021年第四季合併財務報告
檔案下載