每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,212 | 97.22% | 2005年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 935 | -11.5% | 2005年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 1,531 | 4% | 2005年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,269 | -1% | 2005年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 1,345 | 6% | 2005年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 1,347 | -1% | 2005年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,346 | 21% | 2005年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 1,725 | 97% | 2005年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 1,909 | 28% | 2005年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,761 | 75% | 2005年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,875 | 56% | 2005年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 1,457 | 19% | 2005年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 17,716 | 27% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2005年第一季财务报告 | 2005年第一季业绩公布 |
Q2 | 2005年第二季合并财务报表 | 2005年第二季业绩公布 |
Q3 | 2005年第三季财务报告 | 2005年第三季业绩公布 |
Q4 | 2005年财务报表 | 2005年第四季业绩公布 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知