每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,966 | 20% | 2008年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,423 | -4% | 2008年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 1,948 | 1% | 2008年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,903 | 5% | 2008年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 2,023 | 27% | 2008年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,103 | -2% | 2008年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 2,137 | 27% | 2008年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 2,559 | 21% | 2008年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 2,817 | 25% | 2008年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 2,296 | 20% | 2008年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,613 | -18% | 2008年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 1,580 | -14% | 2008年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 24,368 | 9% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2008年第一季财务报表(母公司) | 2008年第一季营运报告 |
Q2 | 2008年第二季财务报表(母公司) | 2008年第二季营运报告 |
Q3 | 2008年第三季财务报表(母公司) | 新闻稿 |
Q4 | 2008年第四季财务报表(母公司) | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知