每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,657 | 82% | 2010年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,051 | 8% | 2010年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 1,907 | 49% | 2010年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 2,394 | 66% | 2010年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 2,261 | 85.3% | 2010年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,865 | 66.5% | 2010年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 2,094 | 35.1% | 2010年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 2,469 | 60.2% | 2010年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 2,645 | 50.4% | 2010年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 2,022 | 32.4% | 2010年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,911 | 33.1% | 2010年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 2,417 | 16.7% | 2010年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 25,855 | 48.4% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2010年第一季母公司财务报表 | 新闻稿 |
Q2 | 2010年第二季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q3 | 2010年第三季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q4 | 2010年第四季合并财务报表 | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知