每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,636 | 23% | 2007年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,479 | 20% | 2007年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 1,920 | -3% | 2007年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,818 | 4% | 2007年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 1,589 | 1% | 2007年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,138 | 7% | 2007年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,685 | 11% | 2007年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 2,122 | -12% | 2007年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 2,255 | 9% | 2007年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,911 | 12% | 2007年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,964 | 3% | 2007年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 2,013 | 1% | 2007年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 22,528 | 5% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2007年第一季财务报表(母公司) | 新闻稿 |
Q2 | 2007年第二季财务报表(母公司) | 新闻稿 |
Q3 | 2007年第三季财务报表(母公司) | 2007年第三季营运报告 |
Q4 | 2007年合并财务报表 | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知