每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 2,243 | 35.4% | 2011年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,209 | 15% | 2011年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 2,213 | 6.2% | 2011年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,988 | -17.0% | 2011年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 2,006 | -11.3% | 2011年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,267 | -20.5% | 2011年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,958 | -6.5% | 2011年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 2,340 | -5.2% | 2011年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 2,085 | -21.2% | 2011年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 2,345 | 16.0% | 2011年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 2,504 | 31.1% | 2011年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 2,306 | -4.4% | 2011年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 25,466 | -1.5% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2011年第1季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q2 | 2011年第2季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q3 | 2011年第3季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q4 | 2011年第4季合并财务报表 | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知