每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,386 | -25.2% | 2017年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,346 | +17.6% | 2017年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 2,033 | -7.2% | 2017年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,531 | -17.7% | 2017年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 1,673 | -20.1% | 2017年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 1,888 | -23.8% | 2017年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,341 | -16.6% | 2017年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 1,688 | +4.7% | 2017年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 1,809 | -2.4% | 2017年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,233 | -15.6% | 2017年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,451 | -7.7% | 2017年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 1,678 | -20.2% | 2017年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 19,057 | -12.7% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2017年第一季财务报告 | 新闻稿 |
Q2 | 2017年第二季财务报告 | 新闻稿 |
Q3 | 2017年第三季财务报告 | 新闻稿 |
Q4 | 2017年第四季财务报告 | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知