每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,317 | -5.0% | 2018年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 988 | -26.6% | 2018年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 1,683 | -17.2% | 2018年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,162 | -24.1% | 2018年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 1,407 | -15.9% | 2018年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 1,381 | -26.9% | 2018年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,027 | -23.4% | 2018年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 1,142 | -32.3% | 2018年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 1,415 | -21.8% | 2018年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,155 | -6.4% | 2018年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,414 | -2.5% | 2018年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 1,517 | -9.6% | 2018年12月份自结合并营收报告 |
* 2018年之数字系内部结算,未经会计师查核。
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知