每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,853 | -14.2% | 2016年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,145 | -19.9% | 2016年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 2,192 | -3.43% | 2016年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,861 | -9.35% | 2016年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 2,094 | 17.2% | 2016年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,476 | 0.5% | 2016年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,608 | 2.5% | 2016年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 1,613 | -4.2% | 2016年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 1,854 | -16.3% | 2016年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,461 | -10.7% | 2016年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,572 | -3.1% | 2016年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 2,102 | -0.4% | 2016年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 21,831 | -5.1% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2016年第一季财务报告 | 新闻稿 |
Q2 | 2016年第二季财务报告 | 新闻稿 |
Q3 | 2016年第三季财务报告 | 新闻稿 |
Q4 | 2016年第四季财务报告 | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知