财务信息

每月营收 单位:新台币百万元
月份 营收 年度增(减)比率 营收报告
1月 1,092 -17.0% 2019年1月份自结合并营收报告
2月 903 -8.7% 2019年2月份自结合并营收报告
3月 1,221 -27.5% 2019年3月份自结合并营收报告
4月 1,155 -0.6% 2019年4月份自结合并营收报告
5月 1,302 -7.4% 2019年5月份自结合并营收报告
6月 1,492 8.0% 2019年6月份自结合并营收报告
7月 1,242 21.0% 2019年7月份自结合并营收报告
8月 1,301 13.9% 2019年8月份自结合并营收报告
9月 1,439 1.7% 2019年9月份自结合并营收报告
10月 1,366 18.3% 2019年10月份自结合并营收报告
11月 1,556 10.0% 2019年11月份自结合并营收报告
12月 1,757 15.8% 2019年12月份自结合并营收报告
年度累計 15,826 1.4%

* 2019年之数字系内部结算,未经会计师查核。

联络窗口

请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。

  • 陈韶伶

    财务长暨发言人
    886-3-563-6666
    ir@alphanetworks.com

  • 彭敬尧

    代理发言人
    886-3-563-6666 分机 7639
    ir@alphanetworks.com

您将自动收到最新信息通知

  • 活動訊息 每季財報 重大公告 公司年報 股東服務