每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 913 | -54% | 2009年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 971 | -32% | 2009年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 1,278 | -34% | 2009年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,443 | -24% | 2009年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 1,220 | -40% | 2009年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 1,721 | -18% | 2009年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,550 | -27% | 2009年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 1,541 | -40% | 2009年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 1,887 | -33% | 2009年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,527 | -33% | 2009年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,435 | -11% | 2009年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 2,072 | 35% | 2009年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 17,428 | -28% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2009年第一季财务报表(母公司) | 新闻稿 |
Q2 | 2009年第二季财务报表(母公司) | 新闻稿 |
Q3 | 2009年第三季母公司财务报表 | 新闻稿 |
Q4 | 2009年第四季合并财务报表 | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知