每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,644 | 50.5% | 2020年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,046 | 15.8% | 2020年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 2,291 | 87.7% | 2020年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 2,103 | 82.0% | 2020年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 2,651 | 103.5% | 2020年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,975 | 99.5% | 2020年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 3,020 | 143.1% | 2020年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 3,177 | 144.2% | 2020年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 3,474 | 141.4% | 2020年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 2,659 | 94.7% | 2020年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 3,530 | 126.9% | 2020年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 3,600 | 104.9% | 2020年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 32,171 | 103.3% |
* 2020年之数字系内部结算,未经会计师查核。
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知