每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,833 | -18.3% | 2012年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,945 | 60.8% | 2012年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 2,544 | 14.9% | 2012年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 2,412 | 21.4% | 2012年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 2,330 | 16.1% | 2012年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,107 | -7.1% | 2012年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 2,008 | 2.5% | 2012年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 2,097 | -10.4% | 2012年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 2,106 | 1.0% | 2012年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,863 | -20.6% | 2012年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,814 | -27.6% | 2012年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 1,860 | -19.5% | 2012年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 24,907 | -2.2% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2012年第1季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q2 | 2012年第2季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q3 | 2012年第3季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q4 | 2012年第4季合并财务报表 | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知