每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,682 | -0.5% | 2014年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,420 | 22.2% | 2014年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 2,335 | 16.9% | 2014年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,884 | -11.1% | 2014年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 1,929 | -9.9% | 2014年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,184 | 20.3% | 2014年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,715 | -16.7% | 2014年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 1,843 | -10.5% | 2014年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 2,006 | -11.0% | 2014年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,805 | -7.4% | 2014年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 2,036 | -2.9% | 2014年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 2,439 | -11.8% | 2014年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 23,278 | -3.4% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2014年第1季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q2 | 2014年第2季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q3 | 2014年第3季合并财务报表 | 新闻稿 |
Q4 | 2014年第4季合并财务报表 | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知