每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 2,394 | 45.7% | 2021年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 2,312 | 121.1 | 2021年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 2,487 | 8.4% | 2021年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 2,143 | 1.9% | 2021年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 2,687 | 1.4% | 2021年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 2,725 | -8.3% | 2021年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 2,063 | -31.7% | 2021年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 1,958 | -38.4% | 2021年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 2,684 | -22.7% | 2021年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,844 | -30.7% | 2021年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,789 | -49.3% | 2021年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 2,775 | -22.9% | 2021年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 27,862 | -13.4% |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知