每月营收 单位:新台币百万元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 营收 | 年度增(减)比率 | 营收报告 |
1月 | 1,291 | 7% | 2006年1月份自结合并营收报告 |
2月 | 1,262 | 35% | 2006年2月份自结合并营收报告 |
3月 | 2,069 | 35% | 2006年3月份自结合并营收报告 |
4月 | 1,717 | 35% | 2006年4月份自结合并营收报告 |
5月 | 1,577 | 17% | 2006年5月份自结合并营收报告 |
6月 | 1,985 | 47% | 2006年6月份自结合并营收报告 |
7月 | 1,616 | 20% | 2006年7月份自结合并营收报告 |
8月 | 2,227 | 29% | 2006年8月份自结合并营收报告 |
9月 | 2,075 | 5% | 2006年9月份自结合并营收报告 |
10月 | 1,708 | 2% | 2006年10月份自结合并营收报告 |
11月 | 1,914 | -1% | 2006年11月份自结合并营收报告 |
12月 | 1,893 | 31% | 2006年12月份自结合并营收报告 |
年度累計 | 21,378 | 21% |
每季财务报表 | ||
---|---|---|
Q1 | 2006年第一季财务报告 | 2006年第一季业绩公布 |
Q2 | 2006年第二季合并财务报表 | 2006年第二季业绩公布 |
Q3 | 2006年第三季财务报告 | 2006年第三季业绩公布 |
Q4 | 2006年合并财务报表 | 新闻稿 |
请透过以下连络方式,我们会尽快向您提供协助。
财务长暨发言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
代理发言人
886-3-563-6666 分机 7639
ir@alphanetworks.com
您将自动收到最新信息通知