財務資訊

每月營收 單位:新台幣百萬元
月份 營收 年度增(減)比率 營收報告
1月 1,634 -23.0% 民國113年1月份自結合併營收報告
2月 1,357 -43.2% 民國113年2月份自結合併營收報告
3月 2,190 -34.8% 民國113年3月份自結合併營收報告
4月 1,828 -28.4% 民國113年4月份自結合併營收報告
5月 1,785 -27.3% 民國113年5月份自結合併營收報告
6月 2,072 -24.3% 民國113年6月份自結合併營收報告
7月 1,536 -5.6% 民國113年7月份自結合併營收報告
8月 1,506 -19.8% 民國113年8月份自結合併營收報告
9月 1,910 -19.0% 民國113年9月份自結合併營收報告
10月 1,770 12.6% 民國113年10月份自結合併營收報告
年度累計 17,586 -23.7%

聯絡窗口

請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。

  • 陳韶伶

    財務長暨發言人
    886-3-563-6666
    ir@alphanetworks.com

  • 彭敬堯

    投資人關係暨代理發言人
    886-3-563-6666 分機 7639
    ir@alphanetworks.com

您將自動收到最新資訊通知

  • 活動訊息 每季財報 重大公告 公司年報 股東服務