每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,833 | -18.3% | 民國101年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,945 | 60.8% | 民國101年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 2,544 | 14.9% | 民國101年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 2,412 | 21.4% | 民國101年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 2,330 | 16.1% | 民國101年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,107 | -7.1% | 民國101年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 2,008 | 2.5% | 民國101年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 2,097 | -10.4% | 民國101年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,106 | 1.0% | 民國101年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,863 | -20.6% | 民國101年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,814 | -27.6% | 民國101年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 1,860 | -19.5% | 民國101年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 24,907 | -2.2% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國101年第1季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q2 | 民國101年第2季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q3 | 民國101年第3季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q4 | 民國101年第4季合併財務報表 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知