每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,212 | 97.22% | 民國94年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 935 | -11.5% | 民國94年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 1,531 | 4% | 民國94年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,269 | -1% | 民國94年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 1,345 | 6% | 民國94年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 1,347 | -1% | 民國94年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,346 | 21% | 民國94年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 1,725 | 97% | 民國94年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 1,909 | 28% | 民國94年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,761 | 75% | 民國94年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,875 | 56% | 民國94年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 1,457 | 19% | 民國94年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 17,716 | 27% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國九十四年第一季財務報告 | 民國九十四年第一季業績公佈 |
Q2 | 民國九十四年第二季合併財務報表 | 民國九十四年第二季業績公佈 |
Q3 | 民國九十四年第三季財務報告 | 民國九十四年第三季業績公佈 |
Q4 | 民國九十四年財務報表 | 民國九十四年第四季業績公佈 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知