每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,966 | 20% | 民國97年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,423 | -4% | 民國97年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 1,948 | 1% | 民國97年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,903 | 5% | 民國97年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 2,023 | 27% | 民國97年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,103 | -2% | 民國97年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 2,137 | 27% | 民國97年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 2,559 | 21% | 民國97年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,817 | 25% | 民國97年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 2,296 | 20% | 民國97年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,613 | -18% | 民國97年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 1,580 | -14% | 民國97年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 24,368 | 9% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國九十七年第一季財務報表(母公司) | 民國九十七年第一季營運報告 |
Q2 | 民國九十七年第二季財務報表(母公司) | 民國九十七年第二季營運報告 |
Q3 | 民國九十七年第三季財務報表(母公司) | 新聞稿 |
Q4 | 民國九十七年第四季財務報表(母公司) | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知