每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 2,159 | 28.4% | 民國104年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,428 | 0.6% | 民國104年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 2,270 | -2.8% | 民國104年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 2,053 | 9.0% | 民國104年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 1,786 | -7.4% | 民國104年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,462 | 12.7% | 民國104年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,569 | -8.5% | 民國104年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 1,684 | -8.6% | 民國104年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,214 | 10.4% | 民國104年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,637 | -9.3% | 民國104年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,621 | -20.4% | 民國104年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 2,112 | -13.4% | 民國104年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 22,995 | -1.2% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國104年第一季財務報告 | 新聞稿 |
Q2 | 民國104年第二季財務報告 | 新聞稿 |
Q3 | 民國104年第三季財務報告 | 新聞稿 |
Q4 | 民國104年第四季財務報告 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知