每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 2,394 | 45.7% | 民國110年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 2,312 | 121.1% | 民國110年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 2,487 | 8.4% | 民國110年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 2,143 | 1.9% | 民國110年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 2,687 | 1.4% | 民國110年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,725 | -8.3% | 民國110年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 2,063 | -31.7% | 民國110年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 1,958 | -38.4% | 民國110年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,684 | -22.7% | 民國110年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,844 | -30.7% | 民國110年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,789 | -49.3% | 民國110年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 2,775 | -22.9% | 民國110年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 27,862 | -13.4% |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知