每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,657 | 82% | 民國99年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,051 | 8% | 民國99年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 1,907 | 49% | 民國99年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 2,394 | 66% | 民國99年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 2,261 | 85.3% | 民國99年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,865 | 66.5% | 民國99年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 2,094 | 35.1% | 民國99年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 2,469 | 60.2% | 民國99年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,645 | 50.4% | 民國99年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 2,022 | 32.4% | 民國99年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,911 | 33.1% | 民國99年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 2,417 | 16.7% | 民國99年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 25,855 | 48.4% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國九十九年第一季母公司財務報表 | 新聞稿 |
Q2 | 民國九十九年第二季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q3 | 民國九十九年第三季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q4 | 民國九十九年第四季合併財務報表 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知