每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,636 | 23% | 民國96年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,479 | 20% | 民國96年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 1,920 | -3% | 民國96年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,818 | 4% | 民國96年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 1,589 | 1% | 民國96年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,138 | 7% | 民國96年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,685 | 11% | 民國96年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 2,122 | -12% | 民國96年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,255 | 9% | 民國96年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,911 | 12% | 民國96年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,964 | 3% | 民國96年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 2,013 | 1% | 民國96年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 22,528 | 5% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國九十六年第一季財務報表(母公司) | 新聞稿 |
Q2 | 民國九十六年第二季財務報表(母公司) | 新聞稿 |
Q3 | 民國九十六年第三季財務報表(母公司) | 民國九十六年第三季營運報告 |
Q4 | 民國九十六年合併財務報表 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知