每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,682 | -0.5% | 民國103年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,420 | 22.2% | 民國103年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 2,335 | 16.9% | 民國103年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,884 | -11.1% | 民國103年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 1,929 | -9.9% | 民國103年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,184 | 20.3% | 民國103年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,715 | -16.7% | 民國103年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 1,843 | -10.5% | 民國103年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,006 | -11.0% | 民國103年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,805 | -7.4% | 民國103年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 2,036 | -2.9% | 民國103年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 2,439 | -11.8% | 民國103年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 23,278 | -3.4% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國103年第1季合併財務報告 | 新聞稿 |
Q2 | 民國103年第2季合併財務報告 | 新聞稿 |
Q3 | 民國103年第3季合併財務報告 | 新聞稿 |
Q4 | 民國103年第4季合併財務報告 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知