每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 2,243 | 35.4% | 民國100年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,209 | 15% | 民國100年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 2,213 | 6.2% | 民國100年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,988 | -17.0% | 民國100年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 2,006 | -11.3% | 民國100年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,267 | -20.5% | 民國100年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,958 | -6.5% | 民國100年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 2,340 | -5.2% | 民國100年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,085 | -21.2% | 民國100年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 2,345 | 16.0% | 民國100年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 2,504 | 31.1% | 民國100年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 2,306 | -4.4% | 民國100年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 25,466 | -1.5% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國100年第1季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q2 | 民國100年第2季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q3 | 民國100年第3季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q4 | 民國100年第4季合併財務報表 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知