每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,644 | 50.5% | 民國109年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,046 | 15.8% | 民國109年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 2,291 | 87.7% | 民國109年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 2,103 | 82.0% | 民國109年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 2,651 | 103.5% | 民國109年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,975 | 99.5% | 民國109年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 3,020 | 143.1% | 民國109年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 3,177 | 144.2% | 民國109年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 3,474 | 141.4% | 民國109年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 2,659 | 94.7% | 民國109年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 3,530 | 126.9% | 民國109年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 3,600 | 104.9% | 民國109年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 32,171 | 103.3% |
* 2020年之數字係內部結算,未經會計師查核。
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知