每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,092 | -17.0% | 民國108年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 903 | -8.7% | 民國108年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 1,221 | -27.5% | 民國108年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,155 | -0.6% | 民國108年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 1,302 | -7.4% | 民國108年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 1,492 | 8.0% | 民國108年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,242 | 21.0% | 民國108年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 1,301 | 13.9% | 民國108年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 1,439 | 1.7% | 民國108年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,366 | 18.3% | 民國108年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,556 | 10.0% | 民國108年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 1,757 | 15.8% | 民國108年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 15,826 | 1.4% |
* 2019年之數字係內部結算,未經會計師查核。
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知