每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,853 | -14.2% | 民國105年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,145 | -19.9% | 民國105年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 2,192 | -3.43% | 民國105年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,861 | -9.35% | 民國105年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 2,094 | 17.2% | 民國105年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 2,476 | 0.5% | 民國105年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,608 | 2.5% | 民國105年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 1,613 | -4.2% | 民國105年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 1,854 | -16.3% | 民國105年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,461 | -10.7% | 民國105年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,572 | -3.1% | 民國105年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 2,102 | -0.4% | 民國105年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 21,831 | -5.1% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國105年第一季財務報告 | 新聞稿 |
Q2 | 民國105年第二季財務報告 | 新聞稿 |
Q3 | 民國105年第三季財務報告 | 新聞稿 |
Q4 | 民國105年第四季財務報告 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知