每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,317 | -5.0% | 民國107年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 988 | -26.6% | 民國107年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 1,683 | -17.2% | 民國107年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,162 | -24.1% | 民國107年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 1,407 | -15.9% | 民國107年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 1,381 | -26.9% | 民國107年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,027 | -23.4% | 民國107年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 1,142 | -32.3% | 民國107年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 1,415 | -21.8% | 民國107年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,155 | -6.4% | 民國107年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,414 | -2.5% | 民國107年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 1,517 | -9.6% | 民國107年12月份自結合併營收報告 |
* 2018年之數字係內部結算,未經會計師查核。
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知